DACyTAr - Datos Primarios en Acceso Abierto de la Ciencia y la Tecnología Argentina
Campaña binacional Argentina Chile. Canal Beagle 2019 (Código de campaña VA11/19): Clorofila fraccionada
Registro completo
- Título
- Campaña binacional Argentina Chile. Canal Beagle 2019 (Código de campaña VA11/19): Clorofila fraccionada
- Autor(es)
- Giesecke, Ricardo
- Afiliación(es) del/de los autor(es)
-
Giesecke, Ricardo. UACh-IDEAL; Chile. Universidad Austral de Chile; Chile
- Resumen
-
Estimación de concentración de clorofila total y fraccionada por tamaño (picofitoplancton <2micrones, , nanofitoplancton 2-20 micrones y microfitoplancton >20um) en mg clorofila m-3, de la campaña binacional Argentina-Chile", código INIDEP VA-11/19 realizada entre el 9 y 15 de noviembre en el área compartida del Canal Beagle.Las muestras se colectaron con botellas niskin en cada estación usando un muestreo adaptativo a lo largo de la columna de agua (5m, profundidad donde se obervó la concentración máxima de clorofila, y una muestra cercana al fondo de cada estación). Los máximos de clorofila se definieron en cada estación a partir del perfil de fluorescencia registrado del perfil de bajada del fluorometro instalado en el perfilador CTD. Datos corresponden a transecto a lo largo del eje central del canal.
- Año de publicación
- Idioma
-
español
- Formato (Tipo MIME)
-
application/pdf
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
- Clasificación temática de acuerdo a la FORD
- Ciencias de la tierra y ciencias ambientales relacionadas
- Cobertura geo-temporal
-
N° Estacion 900 Latitud -54.91666; Longitud -68.6023
N° Estación: 901 Latitud -54.8725; Longitud -68.0308333333333
N° Estación: 903 Latitud -54.9155; Longitud -67.512
N° Estación: 905 Latitud -54,9386666666667; Longitud -67,082
N° Estación: 906 Latitud -55,0118333333333; Longitud -66.8328666666667
N° Estación: 907 Latitud -55,1083333333333; Longitud -66,5421666666667
N° Estación: 908 Latitud -55,1501666666667; Longitud -66,2411666666667
N° Estación: 909 Latitud -54,9008333333333; Longitud -67,2766666666667
N° Estación: 910 Latitud -54,9026666666667; Longitud -67,2808333333333
N° Estación: 911 Latitud -54,9041666666667 Longitud -67,2668333333333
N° Estación: 912 Latitud -54,9025 Longitud; -67,2746666666667
N° Estación: 913 Latitud -54,9028333333333 Longitud; 67,2813333333333
N° Estación: 914 Latitud -54,9033333333333 Longitud; -67,2798333333333
N° Estación: 915 Latitud -54,8886666666667; Longitud -67,782
N° Estación: 916 Latitud -54,8905 Longitud; -67,7811666666667
N° Estación: 917 Latitud -54,8883333333333 Longitud; -67,7806666666667
N° Estación: 918 Latitud -54,8891666666667 Longitud; -67,7845
N° Estación: 919 Latitud -54,8883333333333 Longitud; -67,7835
N° Estación: 920 Latitud -54,8883333333333 Longitud; -67,7903333333333
N° Estación: 921 Latitud -54,8883333333333 Longitud; -67,7833333333333
N° Estación: 923 Latitud -54.8905; Longitud -68,0293333333333
- Condiciones de uso
- Acceso restringido por un tiempo determinado. Estará disponible en: https://opendatacommons.org/licenses/by/1-0/
- Repositorio digital
- CONICET Digital (CONICET) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
- Identificador de proyecto
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/RESOL-2019-2020-APN-DIR#CONICET
Citación
Giesecke, Ricardo (): Campaña binacional Argentina Chile. Canal Beagle 2019 (Código de campaña VA11/19): Clorofila fraccionada. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, http://hdl.handle.net/11336/139953.